Article de RTL : http://www.rtl.fr/sport/tennis/classement-atp-federer-officiellement-numero-2-simon-18e-7774797761
Le classement ATP au 13 octobre 2014
1. Novak Djokovic (SRB) 12.510
2. Roger Federer (SUI) 9.080 (+1)
3. Rafael Nadal (ESP) 8.105 (-1)
4. Stan Wawrinka (SUI) 5.385
5. David Ferrer (ESP) 4.585
6. Kei Nishikori (JPN) 4.355
7. Tomas Berdych (CZE) 4.325
8. Marin Cilic (CRO) 3.945 (+1)
9. Milos Raonic (CAN) 3.885 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.745
11. Andy Murray (GBR) 3.635
12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.705
13. Ernests Gulbis (LAT) 2.465
14. Feliciano LOpez (ESP) 2.060 (+7)
15. John Isner (USA) 1.970 (-1)
16. Roberto Bautista (ESP) 1.935 (+2)
17. Kevin Anderson (RSA) 1.875 (-1)
18. Gilles Simon (FRA) 1.810 (+11)
19. Fabio Fognini (ITA) 1.790 (-2)
20. Gaël Monfils (FRA) 1.735 (-5)
...
22. Richard Gasquet (FRA) 1.690
26. Julien Benneteau (FRA) 1.375 (+4)
34. Jérémy Chardy (FRA) 1.115 (-2)
60. Edouard Roger-Vasselin (FRA) 795 (-2)
79. Adrian Mannarino (FRA) 700 (+1)
84. Paul-Henri Mathieu (FRA) 665 (-3)
98. Benoît Paire (FRA) 565 (-1)
2. Roger Federer (SUI) 9.080 (+1)
3. Rafael Nadal (ESP) 8.105 (-1)
4. Stan Wawrinka (SUI) 5.385
5. David Ferrer (ESP) 4.585
6. Kei Nishikori (JPN) 4.355
7. Tomas Berdych (CZE) 4.325
8. Marin Cilic (CRO) 3.945 (+1)
9. Milos Raonic (CAN) 3.885 (-1)
10. Grigor Dimitrov (BUL) 3.745
11. Andy Murray (GBR) 3.635
12. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2.705
13. Ernests Gulbis (LAT) 2.465
14. Feliciano LOpez (ESP) 2.060 (+7)
15. John Isner (USA) 1.970 (-1)
16. Roberto Bautista (ESP) 1.935 (+2)
17. Kevin Anderson (RSA) 1.875 (-1)
18. Gilles Simon (FRA) 1.810 (+11)
19. Fabio Fognini (ITA) 1.790 (-2)
20. Gaël Monfils (FRA) 1.735 (-5)
...
22. Richard Gasquet (FRA) 1.690
26. Julien Benneteau (FRA) 1.375 (+4)
34. Jérémy Chardy (FRA) 1.115 (-2)
60. Edouard Roger-Vasselin (FRA) 795 (-2)
79. Adrian Mannarino (FRA) 700 (+1)
84. Paul-Henri Mathieu (FRA) 665 (-3)
98. Benoît Paire (FRA) 565 (-1)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire